Noter

Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring
(Forskning): Født Troværdighed: 0 1 0 0 0 Aldrig
(Forskning): Født Troværdighed: 0 1 0 0 0 Aldrig
(Forskning): Født Troværdighed: 0 1 0 0 0 Aldrig
(Forskning): Født Troværdighed: 0 1 0 0 0 Aldrig
(Forskning): Født Troværdighed: 0 1 0 0 0 Aldrig
(Forskning): Født Troværdighed: 0 1 0 0 0 Aldrig
(Forskning): Født Troværdighed: 0 1 0 0 0 Aldrig
(Forskning): Født Troværdighed: 0 1 0 0 0 Aldrig
(Forskning): Født Troværdighed: 0 1 0 0 0 Aldrig
(Forskning): Født Troværdighed: 0 1 0 0 0 Aldrig
(Forskning): Født Troværdighed: 0 1 0 0 0 Aldrig
(Forskning): Født Troværdighed: 0 1 0 0 0 Aldrig
(Forskning): Født Troværdighed: 0 1 0 0 0 Aldrig
(Forskning): Født Troværdighed: 0 1 0 0 0 Aldrig
(Forskning): Død Troværdighed: 0 1 0 0 0 Aldrig
(Forskning): Død Troværdighed: 0 1 0 0 0 Aldrig
(Forskning): Død Troværdighed: 0 1 0 0 0 Aldrig
I Kirkebogen står der at hun er 49 år da hun dør, burde være 48 år. 1 0 0 0 Aldrig
Den 1ste Juni døde Kirsten Pedersdatter. Gaardmand Christen Søndergaards Hustru ... af Storvorde i d… 1 0 0 0 Aldrig
(Forskning): Død Troværdighed: 0 1 0 0 0 Aldrig
(Research): Lucida Console; 1 0 0 0 Aldrig
(Research): Lucida Console; 1 0 0 0 Aldrig
(Research): Lucida Console; 1 0 0 0 Aldrig
(Research): Lucida Console; 1 0 0 0 Aldrig
(Research): Lucida Console; 1 0 0 0 Aldrig
(Research): Lucida Console; 1 0 0 0 Aldrig
(Research):{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1030{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Lucida Console;}} 1 0 0 0 Aldrig
(Research): Lucida Console; 1 0 0 0 Aldrig
(Research): Lucida Console; 1 0 0 0 Aldrig
(Research): 1 0 0 0 Aldrig
(Research):{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1030{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Lucida Console;}} 1 0 0 0 Aldrig
(Medical): Lucida Console; 1 0 0 0 Aldrig
(Medical): Lucida Console; 1 0 0 0 Aldrig
(Medical): Lucida Console; 1 0 0 0 Aldrig
(Medical): Lucida Console; 1 0 0 0 Aldrig
(Medical): Lucida Console; 1 0 0 0 Aldrig
(Medical): Lucida Console; 1 0 0 0 Aldrig
(Medical):{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1030{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Lucida Console;}} 1 0 0 0 Aldrig
(Medical): Lucida Console; 1 0 0 0 Aldrig
(Medical): Lucida Console; 1 0 0 0 Aldrig
(Medical):Tarm kræft. 1 0 0 0 Aldrig
(Medical):Tarmkræft. 1 0 0 0 Aldrig
(Medical):{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deflang1030{\fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Lucida Console;}} 1 0 0 0 Aldrig
Søren Mikkelsen Ungkarl og Gaardmand i Storvorde 37 Aar. 0 1 0 0 Aldrig
Niels Christian Køster Forpagter 0 1 0 0 Aldrig
Vielse 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl og Hmd. Niels Nielsen født Rønninge d. 18 April 1840 vac. d. 26. Novbr. 1853 af Blom Op. pa… 0 1 0 0 Aldrig
Hans Christiansen ........... hos Christian Hansen i Wollerslev 23½ Aar, Karen Marie Hansdatter ....… 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Nordrupøster 1892-1914 Opslag 225) 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl Lagerforvalter Otto Zinck af Aalborg, født i Storvorde Sogn, Aborg Amt 1. Marts 1906, Søn af… 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl Forpagter Hans Hansen af Strandby, Haarby Sogn, født den 24. September 1898 samme sted af fo… 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Vinkel 1835-1855 Opslag 51): 0 1 0 0 Aldrig
Enkemand efter Ane Pedersen død 5. Januar 1896. Gaardeier Niels Hansen Strandby i Haarby Sogn, født… 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl og Gmd Niels Hansen i Rønninge, 33 Aar gammel, F........ Maren Nielsdatter i Rønninge 23 Aar… 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl, Smedesvend Jens Nielsen af Ulbølle 28 Aar, 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl Hans Sørensen, 32 Aar, Tjenende i Hundstrup. 0 1 0 0 Aldrig
Kirkebog Vester Skerninge 1773-1813, opslag 26, side 23: 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Gudbjerg 1825-1838 Opslag 93), +(Gudbjerg, Register over viede og døde. Opslag 106)… 0 1 0 0 Aldrig
Gudbjerg Sogn - Register over viede og døde 1752-1891: 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl Christen Nielsen Sarst i det 32te for Claus Zincks Enke m. Canalen i Seglflod Sogn. 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog VesterHassing 1755-1813 Opslag 103): 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Storvorde 1837-1865 Opslag 115): 0 1 0 0 Aldrig
Kirkebogen Storvorde: 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Gunderup 1847-1864 Opslag 8): 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Lillevorde 1686-1812 Opslag 164): 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl Peder Rasmussen af Strandbye 28 Aar, Pigen Kirsten Nielsdatter af Helnæs 22 Aar gl, Folovere… 0 1 0 0 Aldrig
Forlovere: Niels Knudsen, Seigelflod og Knud Michelsen, Storvorde 0 1 0 0 Aldrig
Forlovere: Christen Syndergaard, Gaardmand i Storvorde og Hans Sørensen, Gaardmand i Gudum. 0 1 0 0 Aldrig
Forlovelse (Kirkebog Komdrup 1773-1813 Opslag 170): 0 1 0 0 Aldrig
Dom. 3. Advendt (17 dec. 1775) Trolovedes Niels Jespersen og Mette Nielsdatter. 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl Niels Larsen Hansen 28 Aar. Gaardmand i Helnæs Sogn, Pigen Karen Diderichsdatter 28 Aar af H… 0 1 0 0 Aldrig
3de Søndag efter Trin. d. 30 Juni 1811 bliver Enkemanden Christen Christensen, Sognefoged og lægdman… 0 1 0 0 Aldrig
Den 27 Søndag efter Trinitatis den 24 Novbr 1799 bliver Gaardmand og ....mand Christen Søndergaard o… 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Gudum Lillevorde 1686-1812 Opslag 164) 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Gudum 1686-1812 Opslag 60): 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Gudum-lillevorde 1686-1812 Opslag 162): 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog 1948-1954 Nørresundby Opslag 132) 0 1 0 0 Aldrig
Vielse: 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl Anders Sørensen 23 Aar ... af Aversie, Pigen Maren JørgensD. af Haslev 23 Aar, Forlovere: G… 0 1 0 0 Aldrig
Dom 4te p: Trinit. Copuleret Jørgen Olsen og Ane Marie OlsDatter. 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Haslev 1719-1813 Opslag 108): 0 1 0 0 Aldrig
Søgt i Aversi 1777-1788 0 1 0 0 Aldrig
Trolovet (Kirkebog Aversi 1737-1796 Opslag 67): 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl Hans Christiansen 25 AAr. Parcellist i Balstrup. 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl Christian Hansen 27 Aar, Tjeneste hos Gmd Niels Hansens Enke i Lidemark. Vaccineret af Dr. R… 0 1 0 0 Aldrig
Ungk. Frederik Hansen af xxxx 27½ Aar, Pigen Sidse Katrine Andersen af Hasle 25½ Aar, Forlovere Gaar… 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Hørup 1809-1813 Opslag 10): 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Hørup 1763-1808 Opslag 115): 0 1 0 0 Aldrig
Vielse 0 1 0 0 Aldrig
Andreas Andersen 27½ Aar gl. Ungkarl Møller af Grøftebjerg Mølle i Vissenbjerg Sogn Søn af Møller An… 0 1 0 0 Aldrig
Huusmand og Gaardeier Terkild Pedersen fra Strandbye 42 Aar, Pigen Ane Frederiksdatter fra Haarby 25… 0 1 0 0 Aldrig
Viet Peder Pedersen gl:33 Aar og Karen Tirekildsdatter gl.23 Aar begge af Strandby. 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl Kjøbmand Peter Petersen Søn af Skomager Peter Petersen, født i Quars, boer i Aarup 23 1/5 Aa… 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl og Gaardmand Terkild Pedersen fra Strandbye 26 Aar 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl Rasmus Esbensen 33 Aar Gl. af Strandby Mark, Pigen Marie Hansen 23 Aar Gl. af strandby, Forl… 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl Rasmus Hansen Boelsmand i Strandby 35 Aar, Ane Hansdatter Bondeenke i Strandby 42 Aar, Forlo… 0 1 0 0 Aldrig
1762 3. December, Hans Hansen af Sarup og Anna Mortensdatter af Haarby 0 1 0 0 Aldrig
Søgt i alle Kirkebøger i Baag herred uden held. 0 1 0 0 Aldrig
Er det dem, Jeg kan ikke finde andre, (Ane Hansdatter er født i 1769 31 år efter det er lang tid). 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl Jens Hansen af Stranby Mark Haarby sogn Baag Herred. Født samme steds den 7de Juli 1861 af F… 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Kværs 1841-1877 Opslag 8): 0 1 0 0 Aldrig
Den 26. Juli 1793 Copuleret Peder Larsen af Strandbye 43 Aar gammel og Ane Hans Datter af Strandbye… 0 1 0 0 Aldrig
4. Maj 1781, Viet Peder Adamsen gl. 30 Aar og Kirsten Rasmusdatter gl: 26 Aar, Begge af Strandbye 0 1 0 0 Aldrig
21 Juni blev Rasmus Jensen Brahesholm og Else Jørgensdatter af Puge Mølle til Ægteskab ....... 0 1 0 0 Aldrig
30 April 1742 Ærlige og N..gte Ungkarl Terkild Rasmussen og ærlige og Gudfrygtige Pige Kirsten Jensd… 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Kværs 1763-1840 Opslag 21): 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl Jens Pedersen, 29 Aar .... i Tikjøb ....... Vaccineret, Pigen Ane Kirstine Sørensdatter 28 A… 0 1 0 0 Aldrig
Trolovet (Kirkebog Tikøb 1781-1800 Opslag 82): 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Gamtofte 1841-1873 Opslag 20) 0 1 0 0 Aldrig
Ikke fundet i St. Brøndum. (1814-1831) 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Skørping 1750-1807 Opslag 109): 0 1 0 0 Aldrig
Vielse: 0 1 0 0 Aldrig
Jens Christian Andersen, 26 Aar Ungkarl og Gmds af St Brøndum Vacc. den 13. Aug 1835, 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl Gmd. Peder Jørgensen Havndrup 44 Aar, 0 1 0 0 Aldrig
21. December 1810. Den første og tyvende December bliver U...... Niels Hansen Hornum? og Pigen Karen… 0 1 0 0 Aldrig
Copulerede: 12 July 1799 S.e...-.... og Enkemand Hans Hansen og Pigen Sophia Jørgensdatter begge af… 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl Hans Jacobsen 31½ Aar gl. Grdfæster i Rønninge, Enke Sophie Jørgensdatter i Rønninge 45 Aar… 0 1 0 0 Aldrig
11. Dec 1798, Trolovede: Jens Johansen af Gravlev og Kirsten Pedersdatter af Støvring, Forlovere: Jo… 0 1 0 0 Aldrig
2. Sep 1762, Peder Christensen og Inger Jensdatter af Støvring, Forlovere: Chresten Smed og Jørgen A… 0 1 0 0 Aldrig
Lærer og Kirkesanger i Siem Anders Østergaard fra St. Brøndum 2/9 1863, 0 1 0 0 Aldrig
Den 12. Juli 1776, Bertel Christensen Smed og Inger Jensdatter i Støvring, Forlovere: Jørgen Anderse… 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Siem 1772-1813 Opslag 4) 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Storvorde 1892-1903 Opslag 118): 0 1 0 0 Aldrig
25 Juli 1806. Viet Kirken, Jacob Olufsen fra Næraa med Pigen, Karen Madsdatter af Høgbye. 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl Klaus Christian Zinck af født i Storvorde 1893, 18. April Landmand af Storvorde, Søn af Huse… 0 1 0 0 Aldrig
Søgt ægteskab i Fredericia og Holbøl, uden held. 0 1 0 0 Aldrig
Søgt Skydebjerg (Årup) 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl Rasmus Rasmussen, 31 Aar gl. af Strandby, 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl Lars Larsen af Haarby 29 Aar gl. og pigen Anne Marie Nielsdatter af Helnæs 24 Aar gl. 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl Lars Jørgensen Storm 24 Aar Helnæs, 0 1 0 0 Aldrig
Gift: 0 1 0 0 Aldrig
9 Nov 1753: 0 1 0 0 Aldrig
Viet Gert Andersen og Da.. kone Karen Hansd. Strandbye. 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl Anders Nielsen fra Helnæs 25 Aar 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl Anders Pedersen fra Woldtofte 39 Aar 0 1 0 0 Aldrig
Enkemand og Gaardmand Anders Pedersen fra Strandbye 47 Aar. 0 1 0 0 Aldrig
Anders Hansen Ungkarl 25 Aar Brejning. 0 1 0 0 Aldrig
S.... og Kromand Ungkarl Søren Hansen i Roelighed 27 Aar gl. 0 1 0 0 Aldrig
Hendrik Hansen Ek: 2 og Gaardfæster af R. og Enke Mette Rasmusdatter . R: Forloverne: Mads ...gaard… 0 1 0 0 Aldrig
Bryllup (Kirkebog ØsterHassing 1813-1831 Opslag 107 Løbenr. 2) 0 1 0 0 Aldrig
Forlovelse, 4 okt. 1781, Fjellerad, Nøvling sogn, Aalborg Amt. Dg. 4. Oct: troelovet Enkemanden Niel… 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Skibsted 1742-1773 Opslag 50): 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Løgsted 1788-1813 Opslag 45): 0 1 0 0 Aldrig
Viet(Kirkebog Salling 1865-18 Opslag 54 Nr 6): 0 1 0 0 Aldrig
Viet(Kirkebog Næsborg 1834-1867 Opslag 139 Nr. 7): 0 1 0 0 Aldrig
Viet (Kirkebog Haverslev 1813-1864 Opslag 45): 0 1 0 0 Aldrig
Viet(Kirkebog Ulstrup 1813-1840 Opslag 56 No 280): 0 1 0 0 Aldrig
Vielse(Kirkebog Svenstrup Opslag 108): 0 1 0 0 Aldrig
Ledt i Kirkebog Gunderup 1742-1744 0 1 0 0 Aldrig
Vielse(Kirkebog Gunderup 1706-1756 Opslag 13): 0 1 0 0 Aldrig
Vielse(Kirkebog Gråsten 1776-1817 Opslag 543) 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Rinkenæs 1682-1838 Opslag 70): 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog 1763-1838 Rinkenæs Opslag 170): 0 1 0 0 Aldrig
Ungk: Sergent af 14 Infanteri Bataillon Ole Jensen af Aalb. 29 Aar. Jfr. Hansine Margrethe Køster af… 0 1 0 0 Aldrig
Trolovede (Kirkebog Skørping 1701-1749 Opslag 114): 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog St Brøndum 1646-1702 Opslag 20): 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Mou 1892-1898 Opslag 172): 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Sejlflod/Storvorde 1775-1812 Opslag 46) 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl og Fæsten af en Gaard i Brøndum Jens Pedersen (født i Skjørping), 26 Aar, Vacc 1827. 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Sdr Nærå 1732-1788 Opslag 51): 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Brønderslev 1936-1939 Opslag 314): 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl Hans Nielsen Hansen, født i Strandy, Haarby Sogn, 1886 25 Marts Manufakturhandler i Ørbæk sø… 0 1 0 0 Aldrig
Viet (Kirkebog Skibsted 1774-1813 Opslag 10) 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Hammel 1814-1834 Opslag 6): 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Lillevorde 1813-1836 Opslag 4): 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Årestrup 1733-1814 Opslag 63): 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Lillevorde 1837-1870 Opslag 5) 0 1 0 0 Aldrig
Vielse: 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Storvorde 1877-1891 Opslag 7): 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Vindum 1828-1847 Opslag 61): 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Hørup 1814-1859 Opslag 44): 0 1 0 0 Aldrig
Trolovelse/vielse (Kirkebog Hørup 1763-1808 Opslag 34): 0 1 0 0 Aldrig
Forlovelse (Kirkebog Hørup 1863-1808 Opslag 128) 0 1 0 0 Aldrig
Vielse 0 1 0 0 Aldrig
Dåb (Kirkebog Jystrup 1748-1814 Opslag 279): 0 1 0 0 Aldrig
Søgt Kirkebog Jystrup 1748-1765 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Gunderup 1754-1813 Opslag 189): 0 1 0 0 Aldrig
Trolovet (Kirkebog Hundstrup 1765-1814 Opslag 111): 0 1 0 0 Aldrig
Odense Kommune Giftefoged 1937 Opslag 82: 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl Murer Christian Viggo Christensen af Storvorde By og Sogn, født i Romdrup By og Sogn 2 Nove… 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl Møllersvend Theodor Nicolai Nielsen 27 Aar, født i Kjærby Fraugde Sogn 26de Januar 1871 døbt… 0 1 0 0 Aldrig
Vielse: Kirkebog Herfølge 1866 - 1887 Opslag 231 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl Hans Nielsen, Søn af afdøde Gaardmand Niels Rasmussen Strandby 26 Aar, Enke efter afdøde Gaa… 0 1 0 0 Aldrig
Ungkarl Smed Claus Christiansen Zinck af, 28½ Aar gl Aar, vaccineret d 14 August 1834 af v. Deurs, P… 0 1 0 0 Aldrig
Kirkebogen for Lillevorde 1813-1837 opslag 81 under Copulerede står: 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Sejlflod 1892-1916 Opslag 140): 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog St Brøndum 1931-1953 Opslag 119): 0 1 0 0 Aldrig
1871, Ungkarl Jens Christian Pedersen af Demstrup 26 Aar gl. Konfirmeret i 1852 i Vium Vaccineret i… 0 1 0 0 Aldrig
Enkemand efter 1. ægteskab Klaus Christian Zinck født i Storvorde By og Sogn, 18 August 1893. Gaarde… 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Hørup 1837-1859 Opslag 34): 0 1 0 0 Aldrig
1.Dec.1786, Viet Rasmus Rasmussen af Haarby gl. 28 Aar og Kirsten Rasmusdatter af Strandby gl. 30 Aa… 0 1 0 0 Aldrig
Viet (Kirkebog Salling 1840-1854 Opslag 51 Nr. 2): 0 1 0 0 Aldrig
Papirer fra Bjarne og Else: 0 1 0 0 Aldrig
Den 30 April er Clauss Zinck (husbondskarl) fra Altengamme viet til Elisabet Drewessen, salig Jenz D… 0 1 0 0 Aldrig
Viet Ærlig og Velagte Ungkarl Rasmus Rasmussen af Strandbye og Ærlig og Gudfrygtige Pige Kirsten Ped… 0 1 0 0 Aldrig
Vielse: 0 1 0 0 Aldrig
Vielse (Kirkebog Sejlflod 1892-1916 Opslag 147): 0 1 0 0 Aldrig
Viet (Kirkebog Ravnkilde 1838-1853 Opslag 63): 0 1 0 0 Aldrig
Dåb: 1 0 0 0 Aldrig
Dåb (Kirkebog Odense Ansgar 1922-1928 Opslag 273): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb(Kirkebog Sejlflod 1892-1916 Opslag 77): 1 0 0 0 Aldrig
Fødsel(Kirkebog Sejlflod 1892-1916 Opslag 81): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb(Kirkebog Sejlflod 1892-1916 Opslag 87): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb (Kirkebog Gudum-Lillevorde 1686-1812 Opslag 154): 1 0 0 0 Aldrig
Konfirmation (Kirkebog Lillevorde 1813-1836 Opslag 36 Nr. 3) 1 0 0 0 Aldrig
Dåb (Kirkebog Gudum-Lillevorde 1686-1812 Opslag 153): 1 0 0 0 Aldrig
Aalborg, Fleskum, Lillevorde, Erichstrup, , 1, FT-1801, B9259 1 0 0 0 Aldrig
Dåb (Kirkebog Gudum-Lillevorde 1686-1812 Opslag 156): 1 0 0 0 Aldrig
Konfirmation (Kirkebog Lillevorde 1813-1836 Opslag 37 Nr. 8): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb (Kirkebog Gudum-Lillevorde 1686-1812 Opslag 175): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb(Kirkebog Gunderup 1706-1756 Opslag 29): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb: 1 0 0 0 Aldrig
Dåb(Kirkebog Gunderup 1754-1813 Opslag 25): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb(Kirkebog Gunderup 1754-1813 Opslag 27): 1 0 0 0 Aldrig
Død(Kirkebog Gunderup 1754-1813 Opslag 115): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb(Kirkebog Gunderup 1706-1756 Opslag 134): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb(Kirkebog Gunderup 1706-1756 Opslag 134): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb(Kirkebog Gunderup 1706-1756 Opslag 140): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb(Kirkebog Gunderup 1706-1756 Opslag 144): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb(Kirkebog Gunderup 1706-1756 Opslag 151): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb(Kirkebog Gunderup 1706-1756 Opslag 154): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb(Kirkebog Gunderup 1706-1756 Opslag 162): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb(Kirkebog Gunderup 1706-1756 Opslag 243): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb: 1 0 0 0 Aldrig
Dåb(Kirkebog Gunderup 1648-1705 Opslag 126): 1 0 0 0 Aldrig
Død(Kirkebog Gunderup 1706-1756 Opslag 14): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb(Kirkebog Gunderup 1706-1756 Opslag 19): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb (Kirkebog Gunderup 1706-1756 Opslag 41): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb(Kirkebog Gunderup 1706-1756 Opslag 46): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb(Kirkebog Gunderup 1706-1756 Opslag 57): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb(Kirkebog Gunderup 1706-1756 Opslag 67): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb: 1 0 0 0 Aldrig
Dåb (Kirkebog 1682-1838 Rinkenæs Opslag 22) 1 0 0 0 Aldrig
Død (Kirkebog Rinkenæs 1763-1838 Opslag 241) 1 0 0 0 Aldrig
Aalborg, Slet, Store Ajstrup, Kyøe Teglværk, , 2, FT-1834, C1229 1 0 0 0 Aldrig
Tilgangsliste (Kirkebog Store Ajstrup 1840-1865 Opslag 80): 1 0 0 0 Aldrig
Har han fået en søn uden om ægteskabet??? 1 0 0 0 Aldrig
Dåb (Kirkebog Rinkenæs 1785-1838 Opslag 19): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb (Kirkebog Rinkenæs 1785-1838 Opslag 24): 1 0 0 0 Aldrig
Død (Kirkebog Rinkenæs 1785-1835 Opslag 412): 1 0 0 0 Aldrig
Død (Kirkebog 1763-1838 Rinkenæs Opslag 277): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb (Kirkebog Rinkenæs 1763-1838 Opslag 63): 1 0 0 0 Aldrig
Død (Kirkebog Skørping 1750-1807 Opslag 84): 1 0 0 0 Aldrig
Død (Kirkebog Skørping 1808-1813 Opslag 49): 1 0 0 0 Aldrig
Død (Kirkebog St Brøndum 1728-1772 Opslag 41): 1 0 0 0 Aldrig
Død (Kirkebog Bjæverskov 1837-1865 Opslag 188): 1 0 0 0 Aldrig
Død (Kirkebog Bjæverskov 1892-1920 Opslag 204): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb (Kirkebog Mou 1869-1883 Opslag 34): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb (Kirkebog Mou 1921-1929 Opslag 110): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb (Kirkebog Gudum-lillevorde 1686-1812 Opslag 88): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb (Kirkebog Gudum-lillevorde 1686-1812 Opslag 90): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb (Kirkebog Siem 1772-1813 Opslag 10) 1 0 0 0 Aldrig
Dåb (Kirkebog Siem 1772-1813 Opslag 12) 1 0 0 0 Aldrig
Død (Kirkebog Hundstrup 1813-1844 Opslag 146): 1 0 0 0 Aldrig
Død (Kirkebog Hundstrup 1813-1844 Opslag 161): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb (Kirkebog Hundstrup 1765-1814 Opslag 118): 1 0 0 0 Aldrig
Født (Kirkebog Gudbjerg 1825-1838 Opslag 8) 1 0 0 0 Aldrig
Født (Kirkebog Gudbjerg 1825-1838 Opslag 11) 1 0 0 0 Aldrig
Født (Kirkebog Gudbjerg 1825-1838 Opslag 17) 1 0 0 0 Aldrig
Født (Kirkebog Gudbjerg 1825-1838 Opslag 30) 1 0 0 0 Aldrig
Født (Kirkebog Gudbjerg 1825-1838 Opslag 47) 1 0 0 0 Aldrig
Født (Kirkebog Gudbjerg 1825-1838 Opslag 53) 1 0 0 0 Aldrig
Født (Kirkebog Gudbjerg 1839-1855 Opslag 50) 1 0 0 0 Aldrig
Død (Kirkebog Gudbjerg 1813-1824 Opslag 130): 1 0 0 0 Aldrig
Død: (Kirkebog Gudbjerg 1814-1863 Opslag 30): 1 0 0 0 Aldrig
Død: (Kirkebog Gudbjerg 1814-1863 Opslag 62): 1 0 0 0 Aldrig
Død (Kirkebog Gudbjerg 1825-1838 Opslag 177): 1 0 0 0 Aldrig
Død (Kirkebog Sdr Nærå 1789-1813 Opslag 6): 1 0 0 0 Aldrig
Odense, Aasum, Sønder Næraa, Næraae Bye, , 23, FT-1787, C0438 1 0 0 0 Aldrig
Odense, Aasum, Sønder Næraa, Næraae Bye, , 23, FT-1787, C0438 1 0 0 0 Aldrig
Død (Kirkebog Sønder Nærå 1732-1788 Opslag 51): 1 0 0 0 Aldrig
Døbt (Kirkebog Sdr Nærå 1732-1788 Opslag 48): 1 0 0 0 Aldrig
Døbt (Kirkebog Sønder Nærå 1732-1788 Opslag 43): 1 0 0 0 Aldrig
Døbt (Kirkebog Sdr Nærå 1732-1788 Opslag 41): 1 0 0 0 Aldrig
Døbt: Kirkebogen Haarby Sogn 1849-1872 Opslag 144: 1 0 0 0 Aldrig
Bisat fra Bellinge Kirke fredag den 3. september 2021 kl 11.00. 1 0 0 0 Aldrig
Døbt (Kirkebog Sdr Nærå 1732-1788 Opslag 39): 1 0 0 0 Aldrig
Døbt (Kirkebog Sdr Nærå 1732-1788 Opslag 37): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb (Kirkebog Terslev 1743-1852 Opslag 121): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb (Kirkebog Aversi 1797-1814 Opslag 6): 1 0 0 0 Aldrig
Iflg. far: 1 0 0 0 Aldrig
Dåb (Kirkebog Jerslev 1901-1906 Opslag 72): 1 0 0 0 Aldrig
Dåb (Kirkebog Storvorde 1917-1932 Opslag 16): 1 0 0 0 Aldrig
FT-1925 5. Nov. Aalborg Amt, Hellum Herred, Store Brøndum Sogn, Store Brøndum By, Opslag 16 1 0 0 0 Aldrig
Aalborg, Hellum, Store Brøndum, Store Brøndum, , [36], FT-1930, D9521 1 0 0 0 Aldrig
